HT Meteo 海天气象

通知消息

2025-10-17 天气预报图集上线
提供全国城市未来7日天气预报图表和省会城市未来7日天气预报图表查看、下载功能,支持高清矢量图下载,用户可在图集-天气预报数据集查看
2025-10-15 历史天气数据集上线
2000~2025全国城市40要素逐小时历史气象数据集上线运行,针对此项数据提供在线浏览、数据下载和API接口服务,接口说明和示例源代码可在文档查看
2024-04-09 海天气象正式上线
2024年4月9日首次上线
匿名用户
登录/注册
登录已有账户 注册新账户 需要帮助?
  • 天气
    天气预报 历史天气 新
  • 数据
    天气预报数据集 历史天气数据集 新
  • 图集
    全国城市未来一周天气预报图集 新 省会城市未来一周天气预报图集 新
  • 开发文档
    用户权限分级 用户注册和账户管理 历史和预报天气查询浏览 新 历史和预报气象数据下载 新 天气预报图表下载服务 新 数据格式详细说明 新 WMO天气现象定义速查表 新 气象数据API使用说明 新 本地数据自动同步更新 新 社区论坛使用说明 新 查看站点更新记录 新 常见问题 捐助开发者
  • 论坛
  • 订阅
  • 关于
    关于本站 更新记录 新 FAQ
  • 捐助我们

全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据集全国

下载测试数据 下载历史数据
数据名称 格点数量 预报模式 时长 文件大小 数据格式 下载链接
2025-11-19 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-18 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-17 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-16 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-15 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-14 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-13 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-11 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-10 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-09 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-08 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-07 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-05 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-04 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-03 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-02 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-11-01 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-10-31 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-10-28 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-10-27 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-10-26 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-10-24 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-10-22 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-10-21 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-10-20 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2025-10-19 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
历史天气预报数据下载

全国主要城市城市未来10日32要素逐小时气象预报数据

  • 开发文档
  • 更新记录
  • 关于
  • 捐助我们
  • Copyright © 2024 海天气象. 保留所有权利。
  • v2.0.0